Αποζημίωση των υπαλλήλων σε περίπτωση απόλυσης
| Χρόνος υπηρεσίας | Αποζημίωση | Χρόνος υπηρεσίας | Αποζημίωση | 
| 2 μηνών- 1 έτους | 1 μηνός | 17 ετών συμπληρ | 13 μηνών | 
| 1 έτους συμπλ.-4 ετών | 2 μηνών | 18 ετών συμπληρ | 14 μηνών | 
| 4 ετών συμπλ.-6 ετών | 3 μηνών | 19 ετών συμπληρ | 15 μηνών | 
| 6 ετών συμπλ.-6 ετών | 4 μηνών | 20 ετών συμπληρ | 16 μηνών | 
| 8 ετών συμπλ.-6 ετών | 5 μηνών | 21 ετών συμπληρ | 17 μηνών | 
| 10 ετών συμπληρωμ. | 6 μηνών | 22 ετών συμπληρ | 18 μηνών | 
| 11 ετών συμπληρωμ. | 7 μηνών | 23 ετών συμπληρ | 19 μηνών | 
| 12 ετών συμπληρωμ. | 8 μηνών | 24 ετών συμπληρ | 20 μηνών | 
| 13 ετών συμπληρωμ. | 9 μηνών | 25 ετών συμπληρ | 21 μηνών | 
| 14 ετών συμπληρωμ. | 10 μηνών | 26 ετών συμπληρ | 22 μηνών | 
| 15 ετών συμπληρωμ. | 11 μηνών | 27 ετών συμπληρ | 23 μηνών | 
| 16 ετών συμπληρωμ. | 12 μηνών | 28 ετών συμπληρ | 24 μηνών | 
Πάντα προσθέτουμε στην αποζημίωση το 1/6 των μηνιαίων συνολικών αποδοχών
